Pleins de nouveaux !!!
Nom | trophées | troupes données | niveau |
ego2004 | 2168 | 2709 | 87 |
ycckenny | 2065 | 1724 | 71 |
jack premier | 2009 | 2762 | 65 |
lolodu28arcordg | 2001 | 0 | 64 |
zadig 1er | 1893 | 125*(sortie) | 79 |
gogeta70 | 1815 | 359 | 75 |
zoltan ulrich | 1770 | 108 | 71 |
*:(guiz):* | 1752 | 142*(sortie) | 83 |
alex | 1739 | 1292 | 86 |
petit biscuit | 1700 | 285 | 61 |
leandre98 | 1691 | 604 | 64 |
inri974 | 1670 | 1103 | 69 |
antoine | 1667 | 104 | 58 |
lustucru | 1647 | 484 | 56 |
stephane | 1636 | 2562 | 60 |
ousky | 1634 | 141 | 71 |
jemin | 1604 | 318 | 58 |
guenole | 1603 | 237 | 63 |
Mams (: | 1600 | 1783 | 70 |
duracel | 1584 | 53*sortie | 72 |
Teddy | 1582 | 209 | 65 |
Clement | 1579 | 640 | 66 |
caliangel07 | 1564 | 593 | 69 |
Jay-Z On | 1558 | 509 | 68 |
Winterfall | 1547 | 649 | 74 |
glorfindel07300 | 1528 | 365 | 63 |
rewx | 1526 | 260 | 63 |
poppy | 1504 | 1168 | 59 |
Mr2 bonclay | 1502 | 0 | 59 |
azding | 1450 | 300 | 51 |
greg | 1439 | 721 | 68 |
Djohn's | 1436 | 611 | 59 |
vanou | 1396 | 96 | 64 |
Bluerookie | 1390 | 949 | 75 |
~:(ludo):~ | 1364 | 571 | 63 |
kenn | 1341 | 72 | 55 |
sebiche98 | 1327 | 54 | 58 |
safaa | 1306 | 140 | 57 |
l'marcassi38 | 1242 | 474 | 57 |
hitchcock1864 | 1241 | 63 | 45 |
jojo2bb | 1207 | 291 | 56 |
enzobarro | 1201 | 184 | 53 |
squeletto | 1197 | 355 | 62 |
Fox rider 17 | 1194 | 44 | 53 |
the Hyene | 1193 | 413 | 65 |
kev' | 1155 | 403 | 49 |
wutfak | 911 | 556 | 55 |
éllée | 736 | 45 | 21 |
Hanibale | 180 | 0 | 24 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire