Résultat du dimanche

 Résultat du 25 mai 2014
course au noir


dimanche 11 mai dimanche 25 mai differentiel
ELVIS 318383 359819 41436
ALEX 1172890 1210498 37608
jack 2016835 2045556 28721
nightmare 556080 582510 26430
badboy2340 445888 470677 24789
KEPA 268835 291127 22292
EGO 1244423 1265711 21288
GREG 354409 371225 16816
VANOU 69644 84098 14454
AZOTE 118000 131352 13352
IXIO 1011 12539 11528
DURACEL 670556 681629 11073
CASA 42294 52429 10135
KMW OWNAGE 136047 142219 6172
GUIZ 371035 374529 3494
EZEKIE 72481 73846 1365
ISA 228910 230275 1365
AZDING 10669 11372 703
yakuza 709 1376 667
MAMS 85468 85805 337
REDROOK 805 1076 271
KOSUKE 81786 81981 195
ENZOBARRO 33735 33896 161
GUIZ2008 75 219 144
VANOUUU 0 91 91
PRUNE 1847 1857 10


Résultats du 24 novembre 2013

Bravo à tous pour ce Girl Rush !!!
Notez que les 20 derniers ont fait perdre des trophées au clan !!!!
Félicitations aux filles pour la performance... Et bravo à Ellée, black girl power !!!




Résultats du 18 Août 2013


Ordre blason niveau Nom troupes envoyées troupes reçues trophées
1 C1 90 gogeta70 115 50 2498
2 C2 96 Bluerookie 3999 2753 2377
3 C2 91 sam 1936 2084 2223
4 C2 98 ego2004 836 840 2210
5 C2 92 jack premier 1907 2195 2179
6 C3 98 alex 464 0 2137
7 C3 88 duracel 1495 1266 2086
8 C3 75 l'marcassi38 795 988 2022
9 C3 74 éllée 2692 2820 2008
10 O1 73 leandre98 35 25 1869
11 O1 81 Winterfall 209 75 1842
12 O1 88 *:(guiz):* 153 205 1831
13 O2 67 jojo2bb 174 60 1751
14 O2 70 stephane 395 383 1720
15 O2 69 glorfindel07300 300 383 1720
16 O2 56 sylvie 245 160 1672
17 O2 78 caliangel07 244 325 1601
18 O2 83 isaac 78 66 1600
19 O2 74 mams (: 218 320 1595
20 O3 63 Varag38 1227 1833 1591
21 O3 71 petit.biscuit 339 729 1561
22 O3 74 Mwahaha 165 294 1527
23 O3 72 guenole 30 0 1527
24 O3 73 the hyene 70 453 1509
25 O3 74 ~:(ludo): 266 80 1506
26 O3 67 djohn's 302 200 1504
27 O3 46 Languesale 600 290 1488
28 O3 73 vinc.cat 480 369 1474
29 NAN 63 enzobarro 91 155 1469
30 O3 75 ousky 0 634 1429
31 NAN 75 teddy 20 0 1413
32 O3 75 ghosta 55 0 1412
33 O3 77 jay-z on 0 50 1411
34 O3 55 weilou 0 0 1410
35 O3 78 clement 444 542 1407
36 O3 73 vanou 49 0 1400
37 O3 66 jemin 40 0 1386
38 O3 61 tino 136 246 1351
39 A1 61 kev' 55 30 1318
40 A1 60 Arrgon 223 0 1311
41 A1 50 grumpf 125 30 1281
42 A1 74 squeletto 126 371 1244
43 A2 56 Redbang 243 443 1139
44 A2 68 safaa 204 20 1068
45 A3 60 AmandeFTW 51 55 883

Résultats du 11 Août 2013


Ordre blason niveau Nom troupes envoyées troupes reçues trophées
1 NAN 90 gogeta70 0 0 2360
2 C3 87 duracel 323 225 1984
3 O1 81 Winterfall 114 50 1902
4 O1 94 ego2004 361 562 1899
5 O1 74 l'marcassi38 199 563 1857
6 O1 97 alex 152 0 1852
7 NAN 72 inri974 0 0 1766
8 O2 70 stephane 202 195 1741
9 O2 73 Leandre98 35 25 1694
10 O2 67 jojo 2bb 40 20 1668
11 NAN 69 glorfindel10700 15 80 1653
12 O2 90 sam 657 660 1647
13 O2 94 Bluerookie 1965 899 1628
14 O2 74 MaMs (: 77 180 1575
15 NAN 63 enzobarro 91 155 1528
16 O2 82 isaac 671 737 1523
17 O3 72 vinc.cat 62 87 1523
18 O2 77 caliangel07 122 100 1520
19 NAN 68 Teddy 0 0 1518
20 O3 71 petit.biscuit 164 364 1508
21 O3 72 The Hyene 70 333 1494
22 O3 72 guenole 30 0 1485
23 O3 61 Tino 97 246 1471
24 O3 74 ~:(Ludo):~ 147 40 1469
25 O3 65 Djohn's 0 0 1465
26 O3 61 Varag38 618 600 1455
27 O3 76 Jay-Z ON 40 50 1446
28 NAN 73 Vanou 5 0 1416
29 NAN 60 kev' 25 15 1395
30 O3 77 clement 350 401 1390
31 A1 74 ousky 280 450 1389
32 O3 90 jack premier 893 912 1381
33 O3 66 jemin 5 0 1378
34 A1 72 pierre5215 0 20 1474
35 O3 77 greg 228 75 1355
36 A1 73 squeletto 51 221 1353
37 O3 72 éllée 950 659 1315
38 A1 49 grumpf 85 30 1268
39 A1 44 Languesale 390 150 1266
40 A1 54 RedBang 116 203 1237
41 A1 50 .:Egypt:. 23 45 1200
42 A2 87 *:(guiz):* 106 175 1185
43 A2 59 Arrgon 121 0 1082
44 A2 73 Mwahaha 21 160 1035
45 A3 67 safaa 101 0 848


Résultats du 21 juillet

Ordre blason niveau Nom troupes envoyées troupes reçues trophées
1 C2 86 jack premier 846 1711 2371
2 C1 95 alex 758 270 2370
3 C2 89 gogeta70 112 25 2321
4 C2 94 ego2004 1596 1844 2240
5 C2 89 bluerookie 1816 1726 2197
6 C3 69 stephane 1288 0 2078
7 C3 66 éllée 2454 2029 2057
8 C3 84 duracel 1121 982 2009
9 C3 64 jemin 1077 1000 1984
10 C3 86 *:(guiz):* 266 130 1945
11 O1 52 moumou 549 311 1864
12 NAN 80 winterfall 221 55 1780
13 OR2 71 ~:(ludo):~ 478 160 1679
14 OR2 75 caliangel07 315 600 1660
15 OR2 68 glorfindel07300 263 445 1650
16 OR2 82 megaspeed.com 43 265 1646
17 OR2 68 petit.biscuit 497 641 1625
18 NAN 61 enzobarro 0 0 1584
19 OR2 73 mams 276 380 1583
20 OR2 72 leandre98 143 406 1581
21 OR2 75 Jay-Z On 108 25 1569
22 OR3 72 Inri974 26 0 1533
23 OR3 75 greg 588 675 1503
24 OR3 53 Varag38 432 405 1491
25 OR3 68 Teddy 138 198 1453
26 OR3 70 Guenole 105 100 1426
27 OR3 75 Clement 572 476 1417
28 NAN 59 xX-Kaiizeer-Xx 50 180 1408
29 NAN 71 vanou 177 0 1388
30 NAN 72 ANTO85 0 0 1375
31 OR3 65 Djohn's 15 50 1371
32 NAN 56 azding 0 0 1333
33 AR1 71 squeletto 290 570 1325
34 AR1 76 isaac 152 165 1292
35 AR1 57 albino 15 0 1289
36 AR1 59 Antoine 0 75 1286
37 AR1 58 kev' 151 15 1266
38 AR1 70 l'marcassi 675 1958 1251
39 AR1 64 wutfak 36 287 1236
40 AR1 55 Arrgon 80 0 1221
41 AR1 69 theHyene 112 0 1220
42 AR1 72 ousky 541 545 1216
43 AR1 65 jojo 2bb 307 80 1198
44 AR2 46 grumpf 147 326 1161
45 NAN 66 rewx 0 0 1143
46 AR2 36 Mariie84 5 0 1063
47 AR2 48 Redbang 115 134 1008
48 AR3 65 safaa 167 90 841

Résultats du 7 juillet

Rang blason niveau nom troupes données troupes reçues trophées
1 cristal 3 86 gogeta70 513 300 2135
2 cristal 3 68 stephane 1120 0 1911
3 or 1 86 *:(guiz):* 207 50 1868
4 or 1 83 jack premier 967 2592 1832
5 or 1 92 ego2004 948 275 1827
6 or 1 61 enzobarro 186 483 1803
7 or 1 72 ousky 492 547 1783
8 or 2 86 bluerookie 2524 0 1733
9 or 2 62 jemin 769 280 1670
10 or 2 79 winterfall 207 150 1641
11 or 2 57 kev' 2665 0 1621
12 or 2 82 duracel 820 199 1580
13 or 3 70 ~:(ludo):~ 230 40 1542
14 or 2 93 alex 583 31 1536
15 sans blason 67 teddy 5 20 1530
16 sans blason 68 the hyene 25 0 1525
17 sans blason 59 x XX kaizeer XX x  30 240 1509
18 or 3 72 mam's 160 200 1492
19 or 3 72 inri974 125 15 1483
20 or 3  56 azding 57 45 1470
21 or 3 74 greg 436 1083 1463
22 or 3 69 squeletto 45 368 1453
23 or 3 67 petit.biscuit 228 775 1446
24 or 3 55 albino 94 340 1443
25 or 3 71 leandre98 411 788 1428
26 or 3 74 JAY-Z On 113 125 1414
27 or 3 71 ANTO85 41 25 1406
28 sans blason 65 Djohn's 5 0 1384
29 argent 1 71 vanou 64 0 1375
30 or 3 75 caliangel07 169 177 1365
31 argent 1 69 guenole 199 219 1346
32 argent 1 68 glorfindel07300 208 440 1338
33 argent 1 59 Antoi,ne 10 141 1287
34 argent 1 66 Rewx 0 0 1265
35 argent 1 63 wutfak 66 360 1238
36 argent 1 63 jojo2bb 450 1635 1221
37 argent 1 60 ellee 957 2650 1207
38 argent 1 68 mlmarcassi38 235 840 1204
39 argent 2  35 mariee84 84 105 1132
40 argent 2  52 ARRGON 1003 0 1125
41 argent 2  52 varag38 81 105 1117
42 argent 2  73 clement 484 643 1079
43 argent 2  64 sebiche98 279 10586 1037
44 argent 2  44 grumpf 94 407 1033
45 argent 2  63 safaa 75 0 994
46 argent 2  45 Redbang 55 105 902



Résultats du 23 juin


Nom
trophées
blason
niveau
troupes données
troupes reçues
trophées
stephane
2002
C3
67
1765
381
2002
Bluerookie
2031
O1
84
2649
706
1886
ousky
1711
O1
72
595
970
1796
jojo2bb
1568
O2
61
178
55
1723
jay-Z on
1426
O2
73
402
605
1723
tech
O2
62
10
0
1723
petit.biscuit
1596
O2
65
227
100
1707
ego2004
2149
O2
91
1977
2239
1696
gogeta70
2143
O1
83
247
630
1692
duracel
1581
O2
80
1404
835
1629
greg
1558
O2
73
965
897
1612
*:(guiz):*
1773
O2
86
305
577
1562
the hyene
1468
SANS
68
29
0
1554
alex
2196
O2
92
979
1315
1519
caliangel07
1619
O3
74
322
405
1501
azding
1509
O3
55
35
15
1493
inri974
1368
O3
72
110
20
1493
Rewx
1599
O3
66
25
80
1467
ANTO85
1392
O3
70
46
125
1459
jemin
1356
O3
61
429
614
1444
winterfall
1755
O3
78
439
140
1413
mams (:
1540
O3
72
400
340
1410
~:(ludo):~
1441
O3
68
582
259
1386
teddy
1462
O3
67
74
100
1374
Antoine
1381
SANS
59
155
125
1372
Djohn's
1366
SANS
65
21
20
1359
kev'
1758
A1
55
509
30
1330
glorfindel107300
1633
A1
67
462
460
1275
albino
A1
53
519
1819
1268
vanou
1358
A1
70
20
0
1254
éllée
1552
A1
55
2574
4308
1252
sebiche98
A1
62
498
969
1240
wutfak
1054
A1
61
155
754
1226
guenole
1432
A1
68
194
432
1214
Arrgon
1428
A1
46
1458
890
1173
grumpf
1262
A1
41
69
278
1162
jack premier
2202
A2
79
176
150
1112
leandre98
1652
A2
69
524
755
1046
varag38
960
A2
40
293
240
1041
l'marcassi38
898
A2
65
1634
993
1014
squeletto
1215
A2
67
30
240
1010
safaa
889
A3
61
135
0
999
Redbang
913
A3
43
439
315
874
clement
1252
A3
72
758
386
810
theo
1724
INACTIFS
kenn
1342
Fox rider 17
1319
faustin
1212
hitchcock1864
1117


Résultats du 9 juin


Nom
trophées
(précédent)  
blason
   niveau
troupes  envoyées
 troupes reçues
 trophées
jack premier
1343
crist 2
75
1987
2548
2202
alex
1613
crist 3
90
2423
1786
2196
ego2004
1768
crist 3
90
2609
2685
2149
gogeta70
2056
crist 2
80
862
15
2143
Bluerookie
567
crist 3
81
862
15
2031
stephane
1552
crist 3
65
1589
945
2002
*:(guiz):*
1622
or 1
86
739
1426
1773
kev'
1263
or 2
53
382
30
1758
winterfall
1798
sans
76
378
80
1755
theo
or 1
65
321
529
1724
ousky
1724
or 2
71
429
1064
1711
leandre98
1555
or 2
68
838
1043
1652
glorfindel107300
1504
or 2
66
495
500
1633
caliangel07
1635
or 2
73
988
860
1619
Rewx
1414
or 2
65
184
240
1599
tita
1504
or 2
59
289
1465
1596
petit.biscuit
1467
or 2
63
283
530
1596
duracel
1332
or 3
77
1570
2220
1581
jojo2bb
1331
or 3
59
213
37
1568
greg
1395
or 3
71
1422
715
1558
éllée
1101
or 3
47
2122
3693
1552
mams (:
1403
or 2
71
397
188
1540
azding
1520
or 3
54
80
45
1509
the hyene
1712
or 3
68
101
80
1468
teddy
1476
sans
65
46
20
1462
~:(ludo):~
1734
or 3
67
333
160
1441
guenole
1587
or 3
67
200
199
1432
Arrgon
1055
or 3
41
2296
2047
1428
jay-Z on
1298
or 3
71
241
300
1426
ANTO85
1430
or 3
69
99
75
1392
Antoine
1464
sans
59
0
100
1381
inri974
1290
arg1
71
231
200
1368
Djohn's
1312
or 3
64
89
260
1366
vanou
1373
or 3
68
171
60
1358
jemin
1314
arg1
60
31
40
1356
kenn
1339
arg1
57
25
240
1342
Fox rider 17
1234
sans
53
0
0
1319
grumpf
1086
arg1
39
84
274
1262
clement
1313
arg1
69
795
570
1252
squeletto
802
arg1
66
89
200
1215
faustin
1223
arg1
56
15
80
1212
hitchcock1864
1183
arg2
46
0
20
1117
wutfak
1003
arg2
60
247
320
1054
varag38
arg3
31
167
672
960
Redbang
877
arg3
36
261
249
913
l'marcassi38
1174
arg3
63
1068
2288
898
safaa
679
arg3
60
45
0
889
enzobarro
1291




résultats du 26 mai



résultats du 12 mai
Pleins de nouveaux !!!

Nom trophées troupes données niveau
ego2004 2168 2709 87
ycckenny 2065 1724 71
jack premier 2009 2762 65
lolodu28arcordg 2001 0 64
zadig 1er 1893 125*(sortie) 79
gogeta70 1815 359 75
zoltan ulrich 1770 108 71
*:(guiz):* 1752 142*(sortie) 83
alex 1739 1292 86
petit biscuit 1700 285 61
leandre98 1691 604 64
inri974 1670 1103 69
antoine 1667 104 58
lustucru 1647 484 56
stephane 1636 2562 60
ousky 1634 141 71
jemin 1604 318 58
guenole 1603 237 63
Mams (: 1600 1783 70
duracel 1566 53*sortie 72
Teddy 1582 209 65
Clement 1579 640 66
caliangel07 1564 593 69
Jay-Z On 1558 509 68
Winterfall 1547 649 74
glorfindel07300 1528 365 63
rewx 1526 260 63
poppy 1504 1168 59
Mr2 bonclay 1502 0 59
azding 1450 300 51
greg 1439 721 68
Djohn's 1436 611 59
vanou 1396 96 64
Bluerookie 1390 949 75
~:(ludo):~ 1364 571 63
kenn 1341 72 55
sebiche98 1327 54 58
safaa 1306 140 57
l'marcassi38 1242 474 57
hitchcock1864 1241 63 45
jojo2bb 1207 291 56
enzobarro 1201 184 53
squeletto 1197 355 62
Fox rider 17 1194 44 53
the Hyene 1193 413 65
kev' 1155 403 49
wutfak 911 556 55
éllée 736 45 21
Hanibale 180 0 24

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire