dimanche 28 avril 2013

Tableau des résultats du 28 avril 2013 (18h)

 
Nom Trophées 14 avril Trophées 28 avril différence troupes données niveau
alex 1939 2223 284 2440 85
zadig 1er 2058 2079 21 1237 76
gogeta70 1991 1972 -19 353 69
zoltan ulrich 1652 1898 246 210 69
ego2004 1735 1893 158 2349 85
ycckenny 1500 1868 368 1888 64
chusky1993

1828 1828 20 70
Jay-Z ON 1640 1813 173 1271 65
x:(guiz):x 1263 1763 500 1503 82
poppy 1550 1716 166 777 56
the hyene 2080 1689 -391 827 63
Leandre98 1347 1671 324 127 62
ousky 1413 1665 252 356 70
Winterfall 1291 1661 370 429 73
duracel 1500 1652 152 1528 70
NL02 1465 1630 165 320 45
guenole 1466 1623 157 646 61
inri974 1509 1621 112 594 68
lustucru 1449 1618 169 2158 55
Rewx 1424 1609 185 224 61
caliangel07 1437 1606 169 267 67
glorfindel07300 1516 1578 62 407 63
clement 1373 1572 199 616 64
Mams (: 1683 1561 -122 1236 67
Mr2 Bon Clay 1487 1558 71 0 59
wutfak 1362 1558 196 827 53
greg 1525 1555 30 1263 67
petit.biscuit 1414 1538 124 597 60
Bluerookie 1173 1533 360 528 72
Redbang 1583 1521 -62 0 66
jack premier 1335 1517 182 3279 61
vanou 1511 1512 1 540 63
Teddy 1337 1512 175 610 64
jojo2bb 1644 1496 -148 938 54
azding 1373 1479 106 256 49
stephane 1278 1476 198 1333 55
Fox rider 17 1410 1467 57 574 53
kev' 1171 1438 267 1310 46
kenn 1391 1422 31 139 52
squeletto 1421 1421 0 188 60
quent 1346 1418 72 98 53
sebiche98 974 1408 434 237 57
l'marcassi38 1206 1386 180 650 53
enzobarro 1454 1347 -107 642 51
~:(ludo):~ 1349 1344 -5 377 60
safaa 1220 1341 121 573 55
Djohn's 1215 1333 118 1049 54
titi 1259 1299 40 113 46
huon* 1319 1277 -42 0 59
hitchcock1984

1224 1224 79 44

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire